旋轉接頭

首頁 - 産品展示

MXQC型 雙通路(内管旋轉式)

型号:MXQC
外(wài)管:法蘭
特征:适用于蒸汽、熱油介質; 雙無油軸承支撐; 優化密封環直徑; 可更換性密封底蓋; 最大(dà)化軸承間距。

技術參數:
适用介質 蒸汽、熱油
最高溫度 ≤280℃(蒸汽);≤350℃(熱油)
最高壓力 ≤2.0MPa
最高轉速 ≤300rpm


産品咨詢 返回列表

銷售服務熱線:

0595-8686 1188

RN

Model I O S1 d L1 L2 L3 L4 L6 L7 N H1 H2 法蘭式外(wài)管尺寸對照表
A B C D
65A DN40 DN32 40 58 75 195 30 266 415 230 18 106 165 74 19 70 24
80A DN40 DN40 46 72 85 225 40 326 440 289 24 110 160 87 25 84 24
90A DN50 DN50 58 80 100 245 40 346 473 300 25 116 170 100 25 96 30
100A DN65 DN65 75 90 105 270 47 400 536 340 25 133 185 114 25 109 35
125A DN100 DN100 85 125 120 310 60 479 670 450 30 158 215 148 25 142 35
150A DN125 DN125 110 140 130 380 60 550 810 430 30 178 260 166 30 160 38

如屬規格品外(wài),本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知(zhī)


RT

Model I O S d L1 L2 L3 L4 L6 L7 N H1 H2 法蘭式外(wài)管尺寸對照表
A B C D
65A DN40 DN32 Rc1-1/4" 58 75 195 30 266 415 230 18 106 165 74 19 70 24
80A DN40 DN40 Rc1-1/2" 72 85 225 40 326 440 289 24 110 160 87 25 84 24
90A DN50 DN50 Rc2" 80 100 245 40 346 473 300 25 116 170 100 25 96 30
100A DN65 DN65 Rc2-1/2" 90 105 270 47 400 536 340 25 133 185 114 25 109 35
125A DN100 DN100 Rc3" 125 120 310 60 479 670 450 30 158 215 148 25 142 35
150A DN125 DN125 R4" 140 130 380 60 550 810 430 30 178 260 166 30 160 38

如屬規格品外(wài),本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知(zhī)。

Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡