Model | O | d | L1 | L6 | L7 | N | H1 | H2 | 法蘭式外(wài)管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||
65A | DN65 | 58 | 75 | 415 | 230 | 18 | 106 | 165 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN80 | 72 | 85 | 485 | 289 | 24 | 110 | 160 | 87 | 25 | 84 | 24 |
90A | DN90 | 80 | 100 | 505 | 300 | 25 | 116 | 170 | 100 | 25 | 96 | 30 |
100A | DN100 | 90 | 105 | 600 | 340 | 25 | 133 | 185 | 114 | 25 | 109 | 35 |
125A | DN125 | 125 | 120 | 716 | 450 | 30 | 158 | 215 | 148 | 25 | 142 | 35 |
150A | DN150 | 140 | 130 | 810 | 430 | 30 | 178 | 260 | 166 | 30 | 160 | 38 |
如屬規格品外(wài),本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知(zhī)。
關于我(wǒ)們
公司簡介 企業文化 發展曆程 技術革新 生(shēng)産質量 企業榮譽 視頻(pín)中(zhōng)心産品中(zhōng)心
旋轉接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中(zhōng)心
公司新聞 行業新聞 展會信息 技術文章技術支持
産品目錄 安裝資(zī)料人力資(zī)源
培訓機制 發展平台 薪酬福利 招聘信息關注我(wǒ)們
聯系我(wǒ)們
全國統一(yī)服務熱線Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡