Model | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | 法蘭式外(wài)管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||
40A | DN32 | DN25 | 25 | 36 | 65 | 195 | 28 | 256 | 334 | 97 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | DN40 | DN32 | 32 | 46 | 59 | 219 | 28 | 270 | 377 | 120 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | DN50 | DN40 | 40 | 60 | 79 | 223 | 30 | 288 | 381 | 125 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN65 | DN50 | 46 | 72 | 80 | 252 | 30 | 324 | 436 | 130 | 87 | 25 | 84 | 24 |
關于我(wǒ)們
公司簡介 企業文化 發展曆程 技術革新 生(shēng)産質量 企業榮譽 視頻(pín)中(zhōng)心産品中(zhōng)心
旋轉接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中(zhōng)心
公司新聞 行業新聞 展會信息 技術文章技術支持
産品目錄 安裝資(zī)料人力資(zī)源
培訓機制 發展平台 薪酬福利 招聘信息關注我(wǒ)們
聯系我(wǒ)們
全國統一(yī)服務熱線Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡