Model | K | I | O | S | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | N | SW | H | 法蘭式外(wài)管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||||||||||||||
25A | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 49 | 83 | / | / | / | / | / | / | 25 | 164 | 190 | 211 | 118 | 149 | 14 | 32 | / | 34 | 12 | 32 | 18 |
32A | R1-1/4" | Rc1" | Rc1/2" | Rp1/2" | 28 | 64 | 133 | 114 | / | / | / | 241 | 255 | 43 | / | / | / | 190 | 280 | 20 | 39 | 58 | 40 | 13 | 38 | 20 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 77 | 149 | 132 | 233 | 243 | 263 | / | / | 18 | / | / | / | 206 | 316 | 21 | 46 | 66 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 45 | 77 | 149 | 132 | / | / | / | 286 | 305 | 48 | / | / | / | 250 | 350 | 30 | 54 | 75 | 60 | 16 | 57 | 24 |
如屬規格品外(wài),本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知(zhī)。
關于我(wǒ)們
公司簡介 企業文化 發展曆程 技術革新 生(shēng)産質量 企業榮譽 視頻(pín)中(zhōng)心産品中(zhōng)心
旋轉接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中(zhōng)心
公司新聞 行業新聞 展會信息 技術文章技術支持
産品目錄 安裝資(zī)料人力資(zī)源
培訓機制 發展平台 薪酬福利 招聘信息關注我(wǒ)們
聯系我(wǒ)們
全國統一(yī)服務熱線Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡