Model | K | M | P | S | d | L1 | L2 | L3 | N | SW | H | 法蘭式外(wài)管尺寸對照表 | ||||
A | B | C | D | |||||||||||||
20A | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | 24 | 50 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp1/4" | 18 | 50 | 155 | 120 | 10 | / | 50 | 26 | 11 | 24 | 16 | ||
25A | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | 32 | 52 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc3/4" | Rc1/2" | Rp3/8" | 23.5 | 53 | 171 | 122 | 10 | / | 52 | 34 | 12 | 32 | 18 | ||
32A | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | 41 | 66 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1" | Rc3/4" | Rp1/2" | 30 | 71 | 207 | 125 | 10 | / | 66 | 40 | 13 | 38 | 20 | ||
40A | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | 46 | 92 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | Rp3/4" | 36 | 69 | 255 | 176 | 14 | / | 92 | 47.8 | 13 | 45 | 20 | ||
50A | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | 55 | 100 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc1-1/2" | Rc1" | Rp1" | 46 | 80 | 287 | 208 | 14 | / | 100 | 60 | 16 | 57 | 24 | ||
65A | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | 70 | 102 | / | / | / | / |
法蘭連接 | Rc2" | Rc1-1/4" | Rp1-1/4" | 58 | 82 | 315 | 230 | 20 | / | 102 | 74 | 19 | 70 | 24 | ||
80A | 3" | 3"以上可來電(diàn)索取圖或依要求設計制作。 |
關于我(wǒ)們
公司簡介 企業文化 發展曆程 技術革新 生(shēng)産質量 企業榮譽 視頻(pín)中(zhōng)心産品中(zhōng)心
旋轉接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中(zhōng)心
公司新聞 行業新聞 展會信息 技術文章技術支持
産品目錄 安裝資(zī)料人力資(zī)源
培訓機制 發展平台 薪酬福利 招聘信息關注我(wǒ)們
聯系我(wǒ)們
全國統一(yī)服務熱線Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡