Model | K | M | d | L1 | L2 | L4 | SW | 法蘭式外(wài)管尺寸對照表 | |||
A | B | C | D | ||||||||
15A | R1/2" | Rc1/2" | 13 | 35 | 99 | 115 | 20 | / | / | / | / |
20A | R3/4" | Rc3/4" | 17 | 38 | 105 | 125 | 26 | 26 | 11 | 24 | 16 |
25A | R1" | Rc1" | 21 | 41 | 116 | 137 | 31 | 34 | 12 | 32 | 18 |
40A | R1-1/2" | Rc1-1/2" | 36 | 53 | 148 | 177 | 46 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
65A | R2-1/2” | Rc2-1/2” | 60 | 79 | 214 | 261 | 80 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | R3” | Rc3” | 72 | 85 | 231 | 285 | 87 | 87 | 23 | 84 | 24 |
如屬規格品外(wài),本公司可配合要求制作。
規格尺寸如有修改,恕不另行通知(zhī)。
關于我(wǒ)們
公司簡介 企業文化 發展曆程 技術革新 生(shēng)産質量 企業榮譽 視頻(pín)中(zhōng)心産品中(zhōng)心
旋轉接頭 金屬軟管 石墨配件新聞中(zhōng)心
公司新聞 行業新聞 展會信息 技術文章技術支持
産品目錄 安裝資(zī)料人力資(zī)源
培訓機制 發展平台 薪酬福利 招聘信息關注我(wǒ)們
聯系我(wǒ)們
全國統一(yī)服務熱線Copyright ©福建百人科技有限公司 版權所有 中(zhōng)機标準化研究院 網站建設:科偉網絡